Mitgliedsbeiträge / Aufnahmeantrag
Neue monatliche Beitragszahlungen ab 01.04.2023
Beiträge monatlich Erwachsene | |||
Abteilung | Abteilungsbeitrag | Vereinsbeitrag | Gesamt |
Fußball | 8,50 € | 12,00 € | 20,50 € |
Handball | 8,50 € | 12,00 € | 20,50 € |
Tanzen | 6,00 € | 12,00 € | 18,00 € |
Tennis | 5,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
Tischtennis | 4,00 € | 12,00 € | 16,00 € |
Turnen | 4,00 € | 12,00 € | 16,00 € |
Badminton/Judo/Volleyball | je 4,00 € | 12,00 € | je 16,00 € |
Wandern | 2,00 € | 12,00 € | 14,00 € |
Kinder / Jugendliche | frei | 12,00 € | 12,00 € |
Passive | frei | 5,00 € | 5,00 € |
Familienbeitrag 2 Erw. mit Kindern | 36,00 € | 36,00 € | |
Die Beiträge werden im Laufe des Jahres zu folgenden Terminen eingezogen:
15.02. / 15.05. / 15.08. / 15.11.
Ermäßigungen für Übungsleiter werden nicht mehr gewährt.
Abteilungsbeiträge werden von allen aktiven Abteilungsmitgliedern über 18 Jahren erhoben.
Für jede Abteilungszugehörigkeit wird der entsprechende Abteilungsbeitrag fällig.
Wer also in mehreren Abteilungen Sport ausübt, muss neben dem Vereinsbeitrag auch ggf. mehrere Abteilungsbeiträge zahlen.
Antrag auf Mitgliedschaft |